Proceso de Admisión 2026 Resultados y Cuadro de Méritos
Publicación oficial de ingresantes a los programas de Maestría y Doctorado.
Relación de admitidos por orden de mérito, según lo establecido en el Reglamento de Admisión.
Publicación de Resultados
10 de abril de 2026
Portal web institucional y Unidades de Posgrado
Total de Ingresantes
4,279 vacantes para Maestrías
848 vacantes para Doctorados
Inimpugnables
Los resultados tienen carácter de inimpugnables, irrevisables e inapelables (Art. 51 del Reglamento)
Lista Completa
Documento oficial en PDF con todos los ingresantes por programa
77+
Ingresantes en Administración de Negocios
77+
Ingresantes en Gerencia y Gestión Pública
96+
Ingresantes en Doctorado en Educación
103+
Ingresantes en Derecho Procesal Penal
Lista Oficial de Ingresantes 2026
Relación completa de admitidos por programa de Maestría y Doctorado – Cuadro de Méritos oficial
Cuadro de Méritos – Primeros Puestos
Relación de los puntajes más altos obtenidos en el proceso de admisión 2026
| N° | Programa | Mención / Doctorado | Postulante | Puntaje | Condición |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maestría en Administración | Administración de Negocios | ALOSILLA SERRUTO GUSTAVO MANUEL | 18.80 | APTO |
| 2 | Maestría en Administración | Administración de Negocios | VILLALTA ALARCON DELBI ENID | 18.70 | APTO |
| 3 | Maestría en Administración | Administración de Negocios | MAMANI SOSA JHUSMERY | 18.60 | APTO |
| 4 | Maestría en Administración | Gerencia y Gestión Pública | LOPE CONDORI JACKELINE | 18.90 | APTO |
| 5 | Maestría en Administración | Gerencia y Gestión Pública | UMIRI FLORES CALIXTA | 18.80 | APTO |
| 6 | Maestría en Administración | Gerencia y Gestión Pública | LIPE MORALES CLINTON | 18.70 | APTO |
| 7 | Doctorado en Educación | Educación | CHOQUE SANTUYO RONALD | 20.00 | APTO |
| 8 | Doctorado en Educación | Educación | CASTRO CURASI CRISS ANYELA | 19.00 | APTO |
| 9 | Doctorado en Educación | Educación | CASTRO VILLENA DITMAR | 19.00 | APTO |
| 10 | Maestría en Ciencias Sociales | Arte y Educación Artística | HUAMAN TUNQUI RONALD CHRISTIAN | 20.00 | APTO |
| 11 | Maestría en Ciencias Sociales | Arte y Educación Artística | VALERIANO CUTIRI GEMA PRISCILA | 20.00 | APTO |
| 12 | Maestría en Ciencias Sociales | Arte y Educación Artística | HUACANTARA CACERES FRANKLIN JHONATHAN | 20.00 | APTO |
| 13 | Maestría en Contabilidad y Administración | Auditoría y Tributación | MAMANI LUQUE RUTH ROSARIO | 20.00 | APTO |
| 14 | Maestría en Contabilidad y Administración | Auditoría y Tributación | MAMANI FLORES YHON VITALIO | 19.50 | APTO |
| 15 | Maestría en Contabilidad y Administración | Gestión Pública | CAYO ANDRADE WILLY | 19.00 | APTO |
| 16 | Maestría en Derecho | Derecho Administrativo y Gerencia Pública | BEJARANO CASTRO EDGAR ALFONSO | 19.00 | APTO |
| 17 | Maestría en Derecho | Derecho Procesal Penal | FLORES VALDIVIA JOSE | 18.00 | APTO |
| 18 | Maestría en Educación | Didáctica de la Educación Superior | MALDONADO HUACASI JHON HARRY | 20.00 | APTO |
| 19 | Maestría en Educación | Administración de la Educación | GIL QUISPE YENY FIORELA | 20.00 | APTO |
| 20 | Maestría en Ingeniería de Sistemas | Ciencia de Datos | CHOQUE CASTRO MARCOS DENYS | 19.00 | APTO |
* La lista completa de ingresantes se encuentra en el visor PDF adjunto. Los resultados tienen carácter de inimpugnables según Art. 51 del Reglamento de Admisión.
¡Felicidades a los ingresantes 2026!
Los estudiantes admitidos deberán realizar su matrícula en las fechas establecidas del 13 al 15 de abril de 2026 de manera presencial en su Unidad de Posgrado correspondiente.
Documentos necesarios
- Constancia de ingreso
- Comprobante de pago de tasas
- DNI original y copia
- Grado académico original
Lugar de matrícula
Unidad de Posgrado de tu facultad
Pabellón de Posgrado - UNA Puno
Fechas clave
- Matrícula: 13-15 abril 2026
- Rectificación: 16 abril 2026
- Inicio de clases: 18 abril 2026
¿No encuentras tu nombre en la lista?
Comunícate con la Unidad de Posgrado de tu facultad para consultas sobre el proceso de admisión o para verificar tu situación.