Oferta Académica 2026 Cuadro de Vacantes
Distribución oficial de vacantes para los programas de Maestría y Doctorado
aprobada por Consejo Universitario – Escuela de Posgrado UNA Puno
Total Maestrías
4,279
vacantes distribuidas en más de 25 programas
Total Doctorados
848
vacantes distribuidas en 10 programas
Reserva CONADIS
5%
de las vacantes por programa para personas con discapacidad (Ley N° 29973)
Maestrías – Vacantes por Programa
Anexo 1 del Reglamento de Admisión 2026
| N° | Programa / Unidad de Posgrado | Mención / Especialidad | Vacantes Ordinarias | CONADIS (5%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia Animal | Producción Animal | 40 | 2 |
| 2 | Ciencia Animal | Reproducción Animal | 30 | 2 |
| 3 | Ciencia Animal | Salud Animal | 40 | 2 |
| 4 | Economía | Gerencia de Proyectos | 60 | 3 |
| 5 | Economía | Proyectos de Inversión | 60 | 3 |
| 6 | Economía | Planificación y Gestión Pública (5 grupos) | 200 | 10 |
| 7 | Contabilidad y Administración | Gestión Empresarial | 30 | 2 |
| 8 | Contabilidad y Administración | Marketing y Negocios Internacionales | 25 | 1 |
| 9 | Contabilidad y Administración | Gestión Gubernamental y Desarrollo Empresarial | 90 | 5 |
| 10 | Contabilidad y Administración | Administración y Finanzas | 40 | 2 |
| 11 | Contabilidad y Administración | Auditoría y Tributación | 100 | 5 |
| 12 | Contabilidad y Administración | Auditoría Integral | 25 | 1 |
| 13 | Contabilidad y Administración | Gestión Tributaria | 25 | 1 |
| 14 | Contabilidad y Administración | Gestión Pública | 180 | 9 |
| 15 | Salud Pública | Epidemiología | 50 | 3 |
| 16 | Salud Pública | Dirección y Gestión de servicios de Salud | 120 | 6 |
| 17 | Salud Pública | Salud y Desarrollo | 0 | 0 |
| 18 | Salud Pública | Investigación Cuantitativa y cualitativa en salud | 0 | 0 |
| 19 | Trabajo Social | Gestión de Recursos Humanos | 50 | 3 |
| 20 | Trabajo Social | Promoción de la Familia e Inclusión Social | 50 | 3 |
| 21 | Geotecnia y Geomecánica Minera | Geotecnia y Geomecánica Minera | 50 | 3 |
| 22 | Lingüística Andina y Educación | Lingüística Andina y Educación | 35 | 2 |
| 23 | Ciencias Sociales | Arte y Educación Artística | 50 | 3 |
| 24 | Ciencias Sociales | Ciencias Forenses y Criminalística | 0 | 0 |
| 25 | Ciencias Sociales | Gestión Pública y Desarrollo Local | 120 | 6 |
| 26 | Ciencias Sociales | Psicopedagogía Terapéutica | 0 | 0 |
| 27 | Ciencias Sociales | Relaciones comunitarias y resolución de Conflictos Sociales | 50 | 3 |
| 28 | Desarrollo Rural | Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente | 30 | 3 |
| 29 | Desarrollo Rural | Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente | 30 | 3 |
| 30 | Investigación y Docencia Universitaria | Investigación y Docencia Universitaria | 100 | 5 |
| 31 | Ecología | Acuicultura | 38 | 2 |
| 32 | Ecología | Evaluación del Impacto Ambiental | 38 | 2 |
| 33 | Ecología | Ecología y Gestión Ambiental | 38 | 2 |
| 34 | Educación | Administración de la Educación | 400 | 20 |
| 35 | Educación | Didáctica de la Educación Superior | 200 | 10 |
| 36 | Educación | Didáctica de la Matemática | 50 | 3 |
| 37 | Educación | Didáctica de las Ciencias Sociales | 50 | 3 |
| 38 | Educación | Ciencias del Deporte | 50 | 3 |
| 39 | Educación | Educación Especial | 40 | 2 |
| 40 | Educación | Educación Inicial y Primera Infancia | 80 | 4 |
| 41 | Educación | Educación Intercultural | 0 | 0 |
| 42 | Educación | Matemática y Comunicación en Educación Primaria | 50 | 3 |
| 43 | Educación | Planificación y Gestión en Educación Intercultural Bilingüe | 0 | 0 |
| 44 | Educación | Educación Intercultural Bilingüe | 50 | 3 |
| 45 | Informática | Gerencia de tecnologías de Información y Comunicaciones | 80 | 4 |
| 46 | Informática | Informática Educativa | 0 | 0 |
| 47 | Informática | Ingeniería de Software | 0 | 0 |
| 48 | Informática | Matemática y Simulación computacional | 0 | 0 |
| 49 | Derecho | Derecho Administrativo y Gerencia Pública | 140 | 7 |
| 50 | Derecho | Derecho Constitucional y Procesal Constitucional | 140 | 7 |
| 51 | Derecho | Derecho Procesal Penal | 140 | 7 |
| 52 | Ciencias - Ingeniería Química | Seguridad Industrial y Ambiental | 120 | 6 |
| 53 | Ciencias de la Nutrición | Gerencia de Programas y Seguridad Alimentaria | 50 | 3 |
| 54 | Ciencias de la Nutrición | Nutrición Clínica | 50 | 3 |
| 55 | Extracción de Metales estratégicos | Extracción de Metales estratégicos | 40 | 2 |
| 56 | Tecnologías de Protección Ambiental | Tecnologías de Protección Ambiental | 35 | 2 |
| 57 | Arquitectura | Arquitectura Sostenible | 0 | 0 |
| 58 | Arquitectura | Gerencia de la Construcción Sostenible | 30 | 0 |
| 59 | Arquitectura | Gerencia de desarrollo Urbano - Regional | 30 | 0 |
| 60 | Arquitectura | Gestión de Riesgos en proyectos de Infraestructura | 0 | 0 |
| 61 | Ingeniería Civil | Gerencia de la Construcción | 70 | 4 |
| 62 | Ingeniería Civil | Transportes e Infraestructura Vial | 70 | 4 |
| 63 | Ciencias de la Ingeniería Agrícola | Ingeniería Ambiental | 60 | 3 |
| 64 | Ciencias de la Ingeniería Agrícola | Ingeniería en Recursos Hídricos | 60 | 3 |
| 65 | Ciencias de la Ingeniería Agrícola | Gestión y Auditoría Ambiental | 60 | 3 |
| 66 | Ciencias Agrarias | Cambio Climático y Gestión de Recursos Genéticos | 50 | 3 |
| 67 | Ciencias Agrarias | Producción y Gestión de Sistemas Sostenibles | 50 | 3 |
| 68 | Ciencias de la Ingeniería Mecánica Eléctrica | Gestión de Operación y Mantenimiento de Sistemas Eléctricos | 50 | 3 |
| 69 | Ingeniería de Sistemas | Ingeniería de Sistemas | 40 | 4 |
| 70 | Ingeniería de Sistemas | Ciencia de Datos | 40 | 4 |
| 71 | Ingeniería de Sistemas | Gerencia de TI y Transformación Digital | 40 | 4 |
| 72 | Administración | Administración de Negocios | 35 | 2 |
| 73 | Administración | Gerencia y Gestión Pública | 35 | 2 |
Total general Maestrías: 4,279 vacantes
Doctorados – Vacantes por Programa
Anexo 2 del Reglamento de Admisión 2026
| N° | Unidad de Posgrado | Doctorado en | Vacantes Ordinarias | CONADIS (5%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Medicina Veterinaria y Zootecnia | Ciencia Animal | 30 | 2 |
| 2 | Ingeniería Económica | Economía y Políticas Públicas | 48 | 2 |
| 3 | Ciencias Contables y Administrativas | Contabilidad y Finanzas | 50 | 3 |
| 4 | Ciencias Contables y Administrativas | Administración | 50 | 3 |
| 5 | Ciencias Agrarias | Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente | 80 | 4 |
| 6 | Ciencias Agrarias | Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable | 80 | 4 |
| 7 | Ciencias Sociales | Ciencias Sociales, Gestión Pública y Desarrollo Territorial | 80 | 4 |
| 8 | Ciencias de la Educación | Educación | 200 | 10 |
| 9 | Ingeniería Estadística e Informática | Ciencias de la Computación | 40 | 2 |
| 10 | Ingeniería Estadística e Informática | Estadística Aplicada | 40 | 2 |
| 11 | Ingeniería Estadística e Informática | Estadística e Informática | 0 | 0 |
| 12 | Ciencias Jurídicas y Políticas | Derecho | 70 | 4 |
| 13 | Ciencias de la Salud | Ciencias de la Salud | 50 | 3 |
| 14 | Ingeniería Mecánica Eléctrica, Electrónica y Sistemas | Ciencias de la Ingeniería Mecánica Eléctrica | 30 | 2 |
Total general Doctorados: 848 vacantes
Información Importante sobre Vacantes
- El número mínimo de ingresantes para el funcionamiento de un programa es de 20 estudiantes. Excepcionalmente pueden funcionar con un mínimo de 10 ingresantes, caso contrario no se apertura el programa.
- Se reserva el 5% de las vacantes para personas con discapacidad, conforme a la Ley N° 29973 (CONADIS).
- Los ingresantes que no puedan formar grupos por no alcanzar el número mínimo pueden optar por cambio a otra maestría/doctorado o esperar una nueva admisión conservando su derecho de ingresante.
- Las vacantes son aprobadas por Consejo de Facultad y ratificadas por Consejo Universitario.
- La distribución presentada corresponde al Anexo 1 y Anexo 2 del Reglamento de Admisión Presencial 2026.
¿Necesitas más información sobre las vacantes?
Comunícate con la Unidad de Posgrado de tu facultad para resolver dudas sobre el proceso de admisión y disponibilidad de cupos.